Shimon Stein
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 4.6 (-0.5) | |
Geburtstag: | 26.06.1989 (35 Jahre) | |
Nationalität: | Israel | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Hepoel Ramat Gan | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Hepoel Ramat Gan | 01.07.2012 | 30.06.2025 | 395 | 10 |