Jonas Thern
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 3.4 (±0) | |
Geburtstag: | 27.01.1994 (31 Jahre) | |
Nationalität: | Schweden | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | StarallĂĽren | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | IF Sulvia | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 3 | |
Zweikampf | 2 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
IF Sulvia | 28.01.2012 | 30.06.2026 | 72 | 1 |