Martin Perstaller
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 6.7 (-0.2) | |
Geburtstag: | 21.08.1992 (32 Jahre) | |
Nationalität: | Österreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler, Vereinsanhänger | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Sperta Zemun | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 10 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Wiener Sportverein | 21.08.2011 | 20.07.2018 | 149 | 7 | |
ATL Köflach | 21.07.2018 | 13.01.2021 | 70 | 6 | |
FK Matalist Charkiw | 14.01.2021 | 16.10.2024 | 126 | 8 | |
Sperta Zemun | 17.10.2024 | 30.06.2027 | 20 | 0 |