Anders Thim
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 5.6 (±0) | |
Geburtstag: | 02.08.1993 (31 Jahre) | |
Nationalität: | Schweden | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Joker | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Lucon FC | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
GSV Sundsvall | 02.08.2010 | 26.10.2014 | 32 | 3 | |
Anurthosis Famagusta | 27.10.2014 | 30.06.2015 | 14 | 3 | X |
GSV Sundsvall | 01.07.2015 | 14.01.2019 | 68 | 17 | |
Lucon FC | 15.01.2019 | 30.06.2026 | 243 | 86 |