Lee Shields
Allgemeines
Position: | Abwehr RV |
|
Stärke: | 5.3 (±0) | |
Geburtstag: | 19.05.1993 (32 Jahre) | |
Nationalität: | England | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Frohnatur | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Wexford County FV | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Leicester Town | 22.05.2010 | 27.02.2012 | 5 | 0 | |
Vijle BK | 28.02.2012 | 23.03.2019 | 226 | 6 | |
Caahlaul Piatra Neamt | 24.03.2019 | 23.01.2021 | 51 | 3 | |
Wexford County FV | 24.01.2021 | 30.06.2026 | 129 | 7 |