Jan Tonda
Allgemeines
Position: | Abwehr RV |
|
Stärke: | 5.9 (-0.2) | |
Geburtstag: | 06.01.1991 (34 Jahre) | |
Nationalität: | Tschechien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | BC Pfullendorf | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
1. FV Synot | 06.01.2009 | 06.05.2011 | 47 | 1 | |
AM St.-Etienne | 07.05.2011 | 10.01.2017 | 143 | 5 | |
BC Pfullendorf | 11.01.2017 | 30.06.2027 | 255 | 11 |