Michel R.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
FV Mattersburg | 23.5.2025 | - | 2 | 0/0/1 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
FV Mattersburg | 23.5.2025 | - | 2 | 0/0/1 |
Name: | Michel R. |
Dabei seit: | 23.05.2025 |
Name: | FV Mattersburg |
Vertragsbeginn: | 23.05.2025 |
Manager-Rang: | 1454 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |