Lothar B.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Heverfordwest County | 5.4.2025 | - | 49 | 0/0/6 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Heverfordwest County | 5.4.2025 | - | 49 | 0/0/6 |
Name: | Lothar B. |
Dabei seit: | 05.04.2025 |
Name: | Heverfordwest County |
Vertragsbeginn: | 05.04.2025 |
Manager-Rang: | 1411 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |