Andreas N.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Jammerbugt BK | 18.2.2025 | - | 95 | 2/2/5 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Jammerbugt BK | 18.2.2025 | - | 95 | 2/2/5 |
Name: | Andreas N. |
Dabei seit: | 18.02.2025 |
Name: | Jammerbugt BK |
Vertragsbeginn: | 18.02.2025 |
Manager-Rang: | 1513 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |