Michael W.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
SC Lustenau | 8.1.2025 | - | 137 | 4/4/8 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
SC Lustenau | 8.1.2025 | - | 137 | 4/4/8 |
Name: | Michael W. |
Dabei seit: | 08.01.2025 |
Name: | SC Lustenau |
Vertragsbeginn: | 08.01.2025 |
Manager-Rang: | 1200 |
Manager-Kategorie: | Trainer mit C-Lizenz |
Direkt zum Kader |