Thorsten B.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
FV Carpi 1909 | 7.10.2024 | - | 230 | 9/5/10 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
FV Carpi 1909 | 7.10.2024 | - | 230 | 9/5/10 |
Name: | Thorsten B. |
Dabei seit: | 07.10.2024 |
Name: | FV Carpi 1909 |
Vertragsbeginn: | 07.10.2024 |
Manager-Rang: | 1588 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |