Christine B.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Danaferr SE | 8.10.2024 | - | 338 | 4/3/30 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Danaferr SE | 8.10.2024 | - | 338 | 4/3/30 |
Name: | Christine B. |
Dabei seit: | 24.09.2024 |
Name: | Danaferr SE |
Vertragsbeginn: | 08.10.2024 |
Manager-Rang: | 1209 |
Manager-Kategorie: | Trainer mit C-Lizenz |
Direkt zum Kader |