Sonja W.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
IF RinavĂk | 5.3.2023 | - | 811 | 35/16/36 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
IF RinavĂk | 5.3.2023 | - | 811 | 35/16/36 |
Name: | Sonja W. |
Dabei seit: | 05.03.2023 |
Name: | IF RinavĂk |
Vertragsbeginn: | 05.03.2023 |
Manager-Rang: | 938 |
Manager-Kategorie: | Bundesliga-Trainer |
Direkt zum Kader |