Irene M.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Angers OSC | 20.7.2022 | - | 1040 | 59/26/34 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Angers OSC | 20.7.2022 | - | 1040 | 59/26/34 |
Name: | Irene M. |
Dabei seit: | 20.07.2022 |
Name: | Angers OSC |
Vertragsbeginn: | 20.07.2022 |
Manager-Rang: | 894 |
Manager-Kategorie: | Anerkannte Größe |
Direkt zum Kader |