Hans-josef R.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
FV Greenock Morton | 6.2.2020 | - | 1935 | 68/63/81 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
FV Greenock Morton | 6.2.2020 | - | 1935 | 68/63/81 |
Name: | Hans-josef R. |
Dabei seit: | 06.02.2020 |
Name: | FV Greenock Morton |
Vertragsbeginn: | 06.02.2020 |
Manager-Rang: | 662 |
Manager-Kategorie: | Nationaltrainer |
Direkt zum Kader |