John B.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
SU Cremonese | 23.9.2018 | - | 2436 | 115/55/94 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
SU Cremonese | 23.9.2018 | - | 2436 | 115/55/94 |
Name: | John B. |
Dabei seit: | 15.09.2018 |
Name: | SU Cremonese |
Vertragsbeginn: | 23.09.2018 |
Manager-Rang: | 324 |
Manager-Kategorie: | Weltstar |
Direkt zum Kader |