Michael N.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Sembenedettese | 10.10.2005 | - | 7167 | 213/153/381 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Sembenedettese | 10.10.2005 | - | 7167 | 213/153/381 |
Name: | Michael N. |
Dabei seit: | 08.10.2005 |
Name: | Sembenedettese |
Vertragsbeginn: | 10.10.2005 |
Manager-Rang: | 1547 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |