Griechenland
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | George Stephanopoulos | 11.0 | SK Mitterteich | 34 | ![]() |
TW | Elias Vasdeki | 10.2 | Allez Rennes | 37 | ![]() |
TW | Costa Simopoulos | 10.0 | Erzurumspocht | 36 | ![]() |
MD | Giorgos Papageorgiou | 10.6 | Apullon Kalamaria | 32 | ![]() |
MD | Yannis Iasimos | 10.0 | AO Xenthi | 30 | ![]() |
MD | Nikos Kostopoulou | 9.7 | Aros Saloniki | 31 | ![]() |
RV | Georgris Valaoritis | 9.6 | FV Volendam | 31 | ![]() |
LV RV | Dimitris Polycarpous | 9.3 | Voctoria Chisinau | 32 | ![]() |
LV RV | Nikos Evaggelos | 9.1 | Stoke Town | 31 | ![]() |
LIB | Nikos Stavrianakis | 11.1 | Ethnokos Asteras | 35 | ![]() |
LM | Ikaros Joakimides | 11.4 | CS Florenz | 31 | ![]() |
LM | Charis Leonidis | 9.7 | Leeds Soccer | 29 | ![]() |
RM | Theodoros Andronikos | 11.3 | FV Barcelona | 30 | ![]() |
RM | Dimitris Kochalakos | 10.6 | Hamburger SK | 27 | ![]() |
ZM | Nikos Bourgani | 10.4 | KFV Strombeek | 34 | ![]() |
ZM | Frumitis Panagiatopoulos | 10.3 | Peniliakos Pyrgos | 34 | ![]() |
ZM | Kostas Polyzou | 9.7 | AO Kevala | 29 | ![]() |
ZM | Vassilos Arhelaos | 9.4 | Pruodeftiki Piräus | 33 | ![]() |
ZM | Kostas Theoharis | 9.3 | Hamburger SK | 23 | ![]() |
ST | Georgris Timon | 11.6 | Peniliakos Pyrgos | 29 | ![]() |
ST | Vassilis Ioannou | 11.3 | Ethnokos Asteras | 30 | ![]() |
ST | Dimitrios Saravakos | 10.3 | Glesgow Rangers | 28 | ![]() |
ST | Antonis Filon | 10.1 | TSC Hartberg | 31 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.9 |
---|---|
D15 | 10.68 |
DS | 10.26 |
Alters-DS | 31.2 |