Spanien
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | António Chaves | 10.8 | CV Valencia | 35 | ![]() |
TW | José Luis Xabat | 10.6 | Terrassa CV | 30 | ![]() |
TW | José Lino Puerta | 10.4 | Hispania Barcelona | 31 | ![]() |
MD | Javier Eskibel | 10.6 | Terrassa CV | 26 | ![]() |
MD | Miguel Mendizabal | 10.4 | UE Lleuda | 30 | ![]() |
MD | Antonio Pracatan | 10.3 | Forza Guimarães | 31 | ![]() |
LV RV | Antonio Zamorano | 10.4 | Ferum | 31 | ![]() |
LV RV | Francisco Carderas | 10.1 | Altavista FV Porto | 30 | ![]() |
LV RV | Ignacio Biteri | 10.0 | Nueva Valladolid | 27 | ![]() |
LIB | Eduardo Fortunato | 11.4 | CV Sevilla | 28 | ![]() |
LM | José Ramón Corvalan | 11.1 | Terrassa CV | 33 | ![]() |
LM RM | Paolo Cordov | 10.9 | Amaretto Balompié | 29 | ![]() |
RM | Sergio Edgar | 11.3 | CV Sevilla | 31 | ![]() |
RM | César F. Garbaxosa | 10.7 | Nueva Valladolid | 28 | ![]() |
ZM | Pablo Busques | 10.7 | UE Lleuda | 29 | ![]() |
ZM | Javier Zabaleta | 10.6 | Amaretto Balompié | 35 | ![]() |
ZM | Cristóbal E. Justino | 10.1 | CV Córdoba | 30 | ![]() |
ZM | Borja Legorburu | 9.9 | Expella Alavés | 31 | ![]() |
ZM | José Rojo Elizondo | 9.6 | Derry Town | 29 | ![]() |
ST | Esteban T. Balboa | 11.4 | FV Barcelona | 30 | ![]() |
ST | Pedro Dorantes | 10.6 | CV Novelda | 29 | ![]() |
ST | Vicente Monreal | 10.6 | Terrassa CV | 32 | ![]() |
ST | Alejandro Vladimiro | 10.3 | CV Sevilla | 31 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.92 |
---|---|
D15 | 10.81 |
DS | 10.56 |
Alters-DS | 30.3 |