Norwegen
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Erik Hauger | 10.8 | Rusenborg Trondheim | 34 | ![]() |
TW | Erik Thorstvedt | 9.8 | Xemax Neuchâtel | 27 | ![]() |
TW | Roger Olavsen | 9.0 | FV Volendam | 33 | ![]() |
MD | Hallgeir Falksen | 10.3 | VÃ¥larenga IF | 28 | ![]() |
MD | Odd Helge Heinesen | 9.7 | Cercle Brügge KFV | 24 | ![]() |
MD | Tor Egil Leosen | 9.7 | Rusenborg Trondheim | 28 | ![]() |
RV | Arild Horn | 10.3 | Odd Granland BK | 34 | ![]() |
LV RV | Frank Falksen | 10.3 | Charlton Sports | 28 | ![]() |
LV | Petar Mohnsen | 9.4 | Porin Blagoevgrad | 28 | ![]() |
LIB | Tom Roger Stefansen | 9.9 | MyPe Anjalankoski | 29 | ![]() |
LM | PÃ¥l Chr. Jansen | 10.4 | TR Lens | 26 | ![]() |
LM | Erik Jørundsen | 10.3 | Vålarenga IF | 32 | ![]() |
RM | Espen Nichlasen | 11.9 | FV Barcelona | 33 | ![]() |
RM | Bjørn Kasparsen | 10.7 | FV Tiligul Tiraspol | 26 | ![]() |
ZM | Fredrik Maximiliansen | 11.0 | AC Cosenza 1914 | 27 | ![]() |
ZM | Ole Bjørn Hagen | 10.9 | Simba | 29 | ![]() |
ZM | Joakim Magnæs | 10.7 | KA Brann Bergen | 31 | ![]() |
ZM | Roger Leifsen | 10.4 | CV Elche | 31 | ![]() |
ZM | Clas André Ingemannsen | 9.9 | Ireklis Saloniki | 27 | ![]() |
ST | Mohammed Abdellaoue | 10.7 | Xemax Neuchâtel | 29 | ![]() |
ST | Torkild Stigsen | 10.4 | Expella La Coruña | 27 | ![]() |
ST | Ole Arvid Østli | 10.4 | CS Mailand | 33 | ![]() |
ST | Jo Andreas Ã…smundsen | 10.3 | VÃ¥larenga IF | 27 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.75 |
---|---|
D15 | 10.63 |
DS | 10.31 |
Alters-DS | 29.2 |