Luxemburg
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Steve Friedmann | 9.2 | Ireklis Saloniki | 36 | ![]() |
TW | Yves Philippe | 8.4 | FV Hamm 37 | 26 | ![]() |
MD | Alain Bracht | 10.6 | Lierse KA | 28 | ![]() |
MD | Guy Kremer | 9.4 | Hallerup IK | 36 | ![]() |
MD | Steve Meirfeld | 9.1 | SK Wilhelmshaven | 31 | ![]() |
RV | Roland Waver | 10.6 | CV Sevilla | 30 | ![]() |
LV | Romain Vinck | 9.0 | Accrington Stenley | 32 | ![]() |
LV | Alain Taffler | 8.7 | FV Mondercange | 33 | ![]() |
LIB | Patrick Weydert | 9.9 | Hell-Dunkel Bregenz | 27 | ![]() |
LM RM | Robert Langers | 9.1 | AO Xenthi | 28 | ![]() |
LM | Joé Barkai | 8.9 | FV Wimbledon | 33 | ![]() |
RM | Maurice Fichtel | 10.1 | Cheltenham Village | 30 | ![]() |
RM | Jean-Paul Monchot | 8.7 | 1. FV Synot | 32 | ![]() |
ZM | Patrick Sawallisch | 10.7 | ZB Pistoiese | 33 | ![]() |
ZM | Mirsad Jommes | 9.4 | Glesgow Rangers | 27 | ![]() |
ZM | Pit Schaffhauser | 8.9 | FV Dundee | 34 | ![]() |
ZM | Alain Schneider | 8.7 | FV Hamm 37 | 28 | ![]() |
ZM | Carlo Weis | 8.4 | Avinir Beggen | 29 | ![]() |
ST | Louis Pilot | 10.6 | FV Metz | 29 | ![]() |
ST | Gustave Kemp | 10.3 | SK Mitterteich | 28 | ![]() |
ST | Nicolas Kettel | 10.1 | Erzurumspocht | 31 | ![]() |
ST | Christian Salentiny | 9.9 | KA Sturm Graz | 31 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.15 |
---|---|
D15 | 9.87 |
DS | 9.07 |
Alters-DS | 29.2 |